パラジウム触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
パラジウム活性炭 | 活性炭 | 7440-05-3 | 5.0%~30.0% |
グラファイト上のパラジウム | 黒鉛 | 7440-05-3 | 5.0% 、10.0% |
樹脂上のパラジウム | 樹脂 | 7440-05-3 | 5.0% 、10.0% |
アルミナ上のパラジウム | アルミナ | 7440-05-3 | 0.5%-5.0% |
パラジウムシリカ粉末 | シリカパウダー | 7440-05-3 | 0.1%~5.0% |
パラジウム炭酸カルシウム (リンドラー触媒) | 炭酸カルシウム | 7440-05-3 | 1.0% 、5.0% |
パラジウム炭酸バリウム | 炭酸バリウム | 7440-05-3 | 5.0% |
パラジウム硫酸バリウム | 硫酸バリウム | 7440-05-3 | 5.0% |
水酸化パラジウム活性炭 | 活性炭 | 12135-22-7 | 10.0% 、15.0% |
プラチナ触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
活性炭上のプラチナ | 活性炭 | 7440-06-4 | 1.0%~10.0% |
活性炭上のプラチナ-パラジウム | 活性炭 | 7440-06-4 | 2.0%Pt+8.0%Pd |
アスベスト上のプラチナ | アスベスト | 7440-06-4 | 5.0% 、10.0% |
アルミナ上のプラチナ | アルミナ | 7440-06-4 | 0.1%~5.0% |
プラチナ/シリカパウダー | シリカパウダー | 7440-06-4 | 1.0% 5.0% |
白金炭酸カルシウム | 炭酸カルシウム | 7440-06-4 | 1.0% 5.0% 10% |
ルテニウム触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
ルテニウム活性炭 | 活性炭 | 7440-18-8 | 5.0% |
アルミナ上のルテニウム | アルミナ | 7440-18-8 | 0.3% 0.5% 5.0% |
ロジウム触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
ロジウム活性炭 | 活性炭 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
ロジウム/アルミナ | アルミナ | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
イリジウム触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
イリジウム活性炭 | 活性炭 | 7439-88-5 | 5.0% |
アルミナ上のイリジウム | アルミナ | 7439-88-5 | 0.5% |
イリジウム/炭酸カルシウム | 炭酸カルシウム | 7439-88-5 | 5.0% |
ロジウム触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
ロジウム活性炭 | 活性炭 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
ロジウム/アルミナ | アルミナ | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
ロジウム触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
ロジウム活性炭 | 活性炭 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
ロジウム/アルミナ | アルミナ | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
パラジウム触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
パラジウム活性炭 | 活性炭 | 7440-05-3 | 5.0%~30.0% |
グラファイト上のパラジウム | 黒鉛 | 7440-05-3 | 5.0% 、10.0% |
樹脂上のパラジウム | 樹脂 | 7440-05-3 | 5.0% 、10.0% |
アルミナ上のパラジウム | アルミナ | 7440-05-3 | 0.5%-5.0% |
パラジウムシリカ粉末 | シリカパウダー | 7440-05-3 | 0.1%~5.0% |
パラジウム炭酸カルシウム (リンドラー触媒) | 炭酸カルシウム | 7440-05-3 | 1.0% 、5.0% |
パラジウム炭酸バリウム | 炭酸バリウム | 7440-05-3 | 5.0% |
パラジウム硫酸バリウム | 硫酸バリウム | 7440-05-3 | 5.0% |
水酸化パラジウム活性炭 | 活性炭 | 12135-22-7 | 10.0% 、15.0% |
プラチナ触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
活性炭上のプラチナ | 活性炭 | 7440-06-4 | 1.0%~10.0% |
活性炭上のプラチナ-パラジウム | 活性炭 | 7440-06-4 | 2.0%Pt+8.0%Pd |
アスベスト上のプラチナ | アスベスト | 7440-06-4 | 5.0% 、10.0% |
アルミナ上のプラチナ | アルミナ | 7440-06-4 | 0.1%~5.0% |
プラチナ/シリカパウダー | シリカパウダー | 7440-06-4 | 1.0% 5.0% |
白金炭酸カルシウム | 炭酸カルシウム | 7440-06-4 | 1.0% 5.0% 10% |
ルテニウム触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
ルテニウム活性炭 | 活性炭 | 7440-18-8 | 5.0% |
アルミナ上のルテニウム | アルミナ | 7440-18-8 | 0.3% 0.5% 5.0% |
ロジウム触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
ロジウム活性炭 | 活性炭 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
ロジウム/アルミナ | アルミナ | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
イリジウム触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
イリジウム活性炭 | 活性炭 | 7439-88-5 | 5.0% |
アルミナ上のイリジウム | アルミナ | 7439-88-5 | 0.5% |
イリジウム/炭酸カルシウム | 炭酸カルシウム | 7439-88-5 | 5.0% |
ロジウム触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
ロジウム活性炭 | 活性炭 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
ロジウム/アルミナ | アルミナ | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
ロジウム触媒
名前 | キャリア | CAS番号 | 貴金属% |
ロジウム活性炭 | 活性炭 | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
ロジウム/アルミナ | アルミナ | 7440-16-6 | 1.0% 3.0% 5.0% |
内容は空です!