説明
純粋な原フィルム(USS)を原料として加工された製品は、非常に優れた強度性能、良好な混合および押出性能を備えており、強度と耐摩耗特性を必要とするあらゆるゴム製品、ラジアルタイヤ、シール、小型自動車部品に適しています。 、振動パッド、ブリッジパッド、保護ゴムパッドなど
仕様値
特徴 | 限界 | ロットNo.の平均試験結果 | 試験方法 | |||
1 | 汚れの内容 | マックス %重量 | 0.080 | 0.023 | GB/T8086-2008 | ISO 249:1995 |
2 | 灰分含有量 | マックス %重量 | 0.750 | 0.297 | GB/T4498.1-2013 | ISO 247:1990 |
3 | 揮発性物質 | マックス %重量 | 0.800 | 0.233 | GB/T24131.1-2018 | ISO 248-1:2011 |
4 | 窒素含有量 | マックス %重量 | 0.600 | 0.334 | GB/T8088-2008 | ISO 1656:1996 |
5 | ウォレスの急速可塑性 | 分 P0 | 30.0 | 34.5 | GB/T3510-2006 | ISO2007:1991 |
6 | 可塑性保持指数 | 分 PRI | 50.0 | 75.0 | GB/T3517-2014 | ISO 2930:2009 |
7 | ムーニー粘度 | ML(1+4) 100℃ | 80±7 | 79.0 | GB/T1232.1-2000 | ISO 289-1:1994 |
8 | (140℃×20分) *抗張力 | 最小メガパスカル | — | — | GB/T528-2009 | ISO 37:2005 |
9 | ※破断伸び | 最小% | — | — | GB/T528-2009 | ISO 37:2005 |
10 | *アセトン抽出物 | % | — | — | GB/T3516-2006 | ISO 1407:1992 |
11 | *銅含有量 | Mg/kg | — | — | GB/T8295-2008 | ISO 8053:1995 |
12 | ※マンガン含有量 | Mg/kg | — | — | GB/T8296-2008 | ISO 7780:1998 |
13 | 色分けマーカー | 茶色 | GB/T14796-2008 | ISO 4660:1999 | ||
結論 | 資格のある |
説明
純粋な原フィルム(USS)を原料として加工された製品は、非常に優れた強度性能、良好な混合および押出性能を備えており、強度と耐摩耗特性を必要とするあらゆるゴム製品、ラジアルタイヤ、シール、小型自動車部品に適しています。 、振動パッド、ブリッジパッド、保護ゴムパッドなど
仕様値
特徴 | 限界 | ロットNo.の平均試験結果 | 試験方法 | |||
1 | 汚れの内容 | マックス %重量 | 0.080 | 0.023 | GB/T8086-2008 | ISO 249:1995 |
2 | 灰分含有量 | マックス %重量 | 0.750 | 0.297 | GB/T4498.1-2013 | ISO 247:1990 |
3 | 揮発性物質 | マックス %重量 | 0.800 | 0.233 | GB/T24131.1-2018 | ISO 248-1:2011 |
4 | 窒素含有量 | マックス %重量 | 0.600 | 0.334 | GB/T8088-2008 | ISO 1656:1996 |
5 | ウォレスの急速可塑性 | 分 P0 | 30.0 | 34.5 | GB/T3510-2006 | ISO2007:1991 |
6 | 可塑性保持指数 | 分 PRI | 50.0 | 75.0 | GB/T3517-2014 | ISO 2930:2009 |
7 | ムーニー粘度 | ML(1+4) 100℃ | 80±7 | 79.0 | GB/T1232.1-2000 | ISO 289-1:1994 |
8 | (140℃×20分) *抗張力 | 最小メガパスカル | — | — | GB/T528-2009 | ISO 37:2005 |
9 | ※破断伸び | 最小% | — | — | GB/T528-2009 | ISO 37:2005 |
10 | *アセトン抽出物 | % | — | — | GB/T3516-2006 | ISO 1407:1992 |
11 | *銅含有量 | Mg/kg | — | — | GB/T8295-2008 | ISO 8053:1995 |
12 | ※マンガン含有量 | Mg/kg | — | — | GB/T8296-2008 | ISO 7780:1998 |
13 | 色分けマーカー | 茶色 | GB/T14796-2008 | ISO 4660:1999 | ||
結論 | 資格のある |
内容は空です!