HH-X360
伸線油
| 説明 | 試験方法 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 外観 | ビジュアル | — | 明るい茶色の液体 |
| 密度 @ 15 °C (59 °F) | ASTM D4052 | g mL⁻¹ | 0.92 |
| 動粘度 @ 40 °C | ASTM D445 | mm² s⁻¹ | 85 |
| 10%エマルションの外観 | ビジュアル | — | 半透明~透明 |
| pH(5%希釈) | ASTM E70-97 | — | 9.3 |
| 銅腐食 (3 時間 / 100 °C) | ASTM D130 | — | 1a |
| 屈折計係数 | — | — | 1.2 |
(通常の製造公差内の値です。)
ユーザー説明書
HH-X360 を撹拌しながらゆっくりと水に加えます。自動ミキサー内の適切な水圧を確保してください。
内容は空です!